LK-NYDMD DWDM gelombang mikro DFB laser Module
- Langsung Modulation DFB laser
- Luhur-Dinamis-Range
- Panjang gelombang: CWCM
- 18 GHz Bandwidth
- Arus bangbarung low
- Kakuatan kaluaran tinggi
- 7pin pakét kukupu jeung konektor SMA
- Suhu kasus operasi: -40 nepi ka 70 ℃
- Ditingkatkeun Réliabilitas
Panjelasan Produk
LK-NYDMD laser punjul langsung modulated eupan balik disebarkeun (DFB) laser dirancang pikeun nganteurkeun kinerja beredar dina komunikasi serat optik linier pikeun aplikasi nu merlukeun bandwidths pisan lega. Ngalayanan salaku alternatif canggih pikeun sistem kabel coaxial tradisional, LK-NYDMD unggul dina ngirimkeun sinyal frékuénsi luhur 12 GHz atawa 18 GHz.
Ku ngajaga integritas sinyal RF dina bentuk aslina, laser ieu sacara signifikan ningkatkeun reliabilitas jaringan komunikasi gelombang mikro. Hatur nuhun kana atribut ieu, LK-NYDMD nyata ngaronjatkeun kualitas sinyal sakuliah rupa-rupa aplikasi, kayaning kontrol anteneu jauh, telemétri, distribusi timing jeung sinyal rujukan, kitu ogé ukur jeung sistem garis reureuh.
LK-NYDMD gaduh isolator optik terpadu, cooler thermoelectric (TEC), thermistor, chip dioda laser, sareng monitor photodiode, sadayana disegel dina pakét kukupu 7-pin anu kuat pikeun mastikeun panyalindungan hermetic sareng ngajaga kinerja puncak.
Spesifikasi téknis
| Ratings Maksimum Leres | ||||
|---|---|---|---|---|
| parameter | simbul | Mnt. | Max. | unit |
| Dioda laser maju ayeuna | If | - | 120 | mA |
| Dioda laser tegangan sabalikna | V | - | 1 | V |
| kakuatan hareup | Pf | - | 20 | dBm |
| PD tegangan sabalikna | V | - | 15 | V |
| Arus maju (PD) | Im | - | 2 | mA |
| hawa operasi | To | -40 | + 70 | ° C |
| suhu Storage | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Panyimpenan kalembaban relatif | Sr | - | 85 | % |
| Spésifikasi Optik sareng Listrik (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parameter | simbul | Uji Kaayaan | min | ngetik | Max | unit | Catetan |
| panjang gelombang | λ | IF = AbdiOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| prekuensi | - | Pilihan X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Pilihan ku | 1 | - | 18 | ||||
| Kakuatan Kaluaran Optik | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold ayeuna | Ith | λ=1550nm | - | - | 10 | mA | - |
| Operasi ayeuna | Iop | λ=1550nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Tegangan operasi | Vop | λ=1550nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| efisiensi lamping | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Rasio suprési sisi-mode | SMSR | λ=1550nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rative Inténsitas Noise | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Bandwidth (-3dB,I=60mA) | S21 | Pilihan X | - | 12 | - | GHz | - |
| Pilihan ku | - | 18 | - | ||||
| Ngulangkeun kaleungitan | VSWR | Pilihan X | - | - | 2 | dB | - |
| Pilihan ku | - | - | 2.2 | ||||
| Input 1 dB Komprési | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Résistansi Térmistor | Rth | @25°C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC ayeuna | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| tegangan TEC | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapasitansi (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Ngawaskeun arus | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Arus poék (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Catetan:Kabéh chip laser asalna tina wafers nu geus Certified ngagunakeun loba wawakil alat nu kudu ngahontal hiji ngahasilkeun ditarima pikeun burn-in.
1.Laser suhu diatur 25 ℃, bias ayeuna di 55mA
2. Suhu bisi operasi -40 ~ 70 ℃
● Data Biasa
(λ=1550nm, TC = 25 ℃)

(Gbr. 1 Data X- Band S11 jeung S22)

(Gbr. 2 data Ku- Band S11 jeung S22)
● Skéma listrik
| kalungguhan# | fungsi |
| 1 | Térmistor |
| 2 | Térmistor |
| 3 | LD-(Bias) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Cooler + |
| 7 | Cooler- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | tanah |

● Gambar outline (Unit: mm[inci])

Panyambung RF: SMA
● Émbaran Mesen

Lembar 1:
| Code | gambaran |
| DM | DWDM (Padet Divisi Panjang gelombang Multiplexing) 7 pakét kukupu PIN |
Lembar 2:
| Code | Bandwidth Analog |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Lembar 3:
| Saluran | Frékuénsi (THz) | Panjang Gelombang Puseur (nm) | Saluran | Frékuénsi (THz) | Panjang Gelombang Puseur (nm) | |
| C01 | Sakur panjang gelombang custom dipikahoyong | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Lembar 4:
| Code | panyambung Tipe | nyarios |
| A | FC / APC | Single-mode 9 / 125 μm serat pigtail, 0.9mm, panjangna 1m |
| S | SC / APC | |
| N | Taya Panyambung |
● Pancegahan
Radius bending serat teu kurang ti 20 mm pikeun nyegah serat ruksak.
Pastikeun facet gandeng serat beresih saméméh nyambungkeun ka opto-circuit.
Perlindungan ESD anu cocog diperyogikeun dina panyimpenan, transportasi sareng panggunaan.
aplikasi
Komunikasi Data-Speed Luhur
Anteneu Remoting
Jaringan sélular sareng PCS
Pangiriman link RF analog
Komunikasi Militer
Tracking, Telemetry, sareng Kontrol
Sistem Telemétri
Militér jeung Pertahanan Systems

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





